Друзья на Грибоедова
Бронирование номеров:
тел. +7 812 331 7799 (ежедневно, 09:00-21:00)
e-mail: booking@friendsplace.ru
skype: friends-booking
Контакты отеля:
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20 (вход во двор)
Тел.: +7 812 571 0151,
Факс: +7 812 571 0158
e-mail: griboedov@friendsplace.ru
skype: Friends_Griboedova
Отдельный номер (2+диван)
(17 номеров)Площадь номера – от 12 до 20 кв.м. С наибольшим комфортом в этом номере будут жить два - три человека, но в некоторых номерах прекрасно разместятся четверо.
Большая часть этих номеров расположена на 3 и 4 этажах, и их окна выходят на канал Грибоедова и Казанский собор!
В номере шкаф, откидной столик, табуретки, зеркало, телевизор, ковер. Кровать - деревянная двуспальная, плюс удобный раскладывающийся двуспальный диван. Удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
Внимание! В третьей строчке указана сумма доплаты за каждое дополнительное (третье и четвертое) место.
| Период | > |
||
|---|---|---|---|
| 09 янв - 01 мар | 1400 руб. | 1400 руб. | 400 руб. |
| 1600 руб. | 1600 руб. | 400 руб. | |
| 01 мар - 24 мар | 1600 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 1800 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 24 мар - 01 апр | 1600 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 1800 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 01 апр - 29 апр | 1600 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 1800 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 29 апр - 01 май | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 01 май - 05 май | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 05 май - 09 май | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 09 май - 21 июн | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| вых. дни (Пт-Вс) | 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. |
| 21 июн - 06 июл | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 06 июл - 01 сен | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 01 сен - 29 окт | 1800 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 2000 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 29 окт - 05 ноя | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 05 ноя - 29 дек | 1400 руб. | 1400 руб. | 400 руб. |
| 1600 руб. | 1600 руб. | 400 руб. | |
| 29 дек - 09 янв | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
Отдельный номер (2+1+диван)
(15 номеров)Максимальная вместимость этого номера - 5 человек, хотя оптимально будет все же до 3-х человек. В номере 2-ярусная кровать с двуспальным местом внизу и односпальным наверху, плюс раскладной двуспальный диван. А также шкаф, стол, пара стульев, журнальный столик, вешалка, зеркало, ТВ и вентилятор. Удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
Внимание! В третьей строчке указана сумма доплаты за каждое дополнительное (четвертое и пятое) место.
| Период | > |
||
|---|---|---|---|
| 01 ноя - 30 дек | 1500 руб. | 1900 руб. | 400 руб. |
| 1700 руб. | 2100 руб. | 400 руб. | |
| 30 дек - 09 янв | 2600 руб. | 3200 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 3200 руб. | 600 руб. | |
| 09 янв - 01 мар | 1500 руб. | 1900 руб. | 400 руб. |
| 1700 руб. | 2100 руб. | 400 руб. | |
| 01 мар - 24 мар | 1900 руб. | 2400 руб. | 500 руб. |
| 2100 руб. | 2600 руб. | 500 руб. | |
| 24 мар - 01 апр | 1900 руб. | 2400 руб. | 500 руб. |
| 2100 руб. | 2600 руб. | 500 руб. | |
| 01 апр - 29 апр | 1900 руб. | 2400 руб. | 500 руб. |
| 2100 руб. | 2600 руб. | 500 руб. | |
| 29 апр - 01 май | 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. |
| 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. | |
| 01 май - 05 май | 2300 руб. | 2900 руб. | 600 руб. |
| 2500 руб. | 3100 руб. | 600 руб. | |
| 05 май - 09 май | 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. |
| 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. | |
| 09 май - 21 июн | 2300 руб. | 2900 руб. | 600 руб. |
| вых. дни (Пт-Вс) | 2500 руб. | 3100 руб. | 600 руб. |
| 21 июн - 06 июл | 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. |
| 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. | |
| 06 июл - 01 сен | 2300 руб. | 2900 руб. | 600 руб. |
| 2500 руб. | 3100 руб. | 600 руб. | |
| 01 сен - 29 окт | 1900 руб. | 2400 руб. | 500 руб. |
| 2100 руб. | 2600 руб. | 500 руб. | |
| 29 окт - 05 ноя | 2300 руб. | 2900 руб. | 600 руб. |
| 2500 руб. | 3100 руб. | 600 руб. | |
| 05 ноя - 29 дек | 1500 руб. | 1900 руб. | 400 руб. |
| 1700 руб. | 2100 руб. | 400 руб. | |
| 29 дек - 09 янв | 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. |
| 2700 руб. | 3300 руб. | 600 руб. |
Отдельный номер (2+1)
(1 номер)Площадь номера – от 12 кв.м. С наибольшим комфортом в этом номере будут жить два - три человека.
В номере шкаф, откидной столик, складные стулья, зеркало, телевизор, ковер. Кровать - двухъяруская, внизу - двуспальная, наверху - полуторная. Удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
| Период | > |
||
|---|---|---|---|
| 01 ноя - 30 дек | 1500 руб. | 1500 руб. | 400 руб. |
| 1600 руб. | 1600 руб. | 400 руб. | |
| 30 дек - 09 янв | 2500 руб. | 2500 руб. | 600 руб. |
| 2500 руб. | 2500 руб. | 600 руб. | |
| 09 янв - 01 мар | 1600 руб. | 1800 руб. | 400 руб. |
| 1800 руб. | 2000 руб. | 400 руб. | |
| 01 мар - 24 мар | 1400 руб. | 1400 руб. | 500 руб. |
| 1600 руб. | 1600 руб. | 500 руб. | |
| 24 мар - 01 апр | 1600 руб. | 1600 руб. | 500 руб. |
| 1800 руб. | 1800 руб. | 500 руб. | |
| 01 апр - 29 апр | 1600 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 1800 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 29 апр - 01 май | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 01 май - 05 май | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 05 май - 09 май | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 09 май - 21 июн | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| вых. дни (Пт-Вс) | 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. |
| 21 июн - 06 июл | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. | |
| 06 июл - 01 сен | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 01 сен - 29 окт | 1800 руб. | 1800 руб. | 500 руб. |
| 2000 руб. | 2000 руб. | 500 руб. | |
| 29 окт - 05 ноя | 2200 руб. | 2200 руб. | 600 руб. |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 600 руб. | |
| 05 ноя - 29 дек | 1400 руб. | 1400 руб. | 400 руб. |
| 1600 руб. | 1600 руб. | 400 руб. | |
| 29 дек - 09 янв | 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
| 2600 руб. | 2600 руб. | 600 руб. |
Многоместный смешанный номер (6)
(1 номер)Смешанный шестиместный номер.
В номере три двухъярусные кровати, индивидуальные шкафчики-локеры (lockers), стол, стулья, вешалка, зеркало и вентилятор. Удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
Внимание! Стоимость указана за одно спальное место!
| Период | |
|---|---|
| 01 ноя - 30 дек | 400 руб. |
| 500 руб. | |
| 30 дек - 09 янв | 1000 руб. |
| 1000 руб. | |
| 09 янв - 01 мар | 400 руб. |
| 500 руб. | |
| 01 мар - 24 мар | 550 руб. |
| 650 руб. | |
| 24 мар - 01 апр | 550 руб. |
| 650 руб. | |
| 01 апр - 29 апр | 550 руб. |
| 650 руб. | |
| 29 апр - 01 май | 1000 руб. |
| 1000 руб. | |
| 01 май - 05 май | 800 руб. |
| 900 руб. | |
| 05 май - 09 май | 1000 руб. |
| 1000 руб. | |
| 09 май - 21 июн | 800 руб. |
| вых. дни (Пт-Вс) | 900 руб. |
| 21 июн - 06 июл | 1000 руб. |
| 1000 руб. | |
| 06 июл - 01 сен | 800 руб. |
| 900 руб. | |
| 01 сен - 29 окт | 550 руб. |
| 650 руб. | |
| 29 окт - 05 ноя | 800 руб. |
| 900 руб. | |
| 05 ноя - 29 дек | 400 руб. |
| 500 руб. | |
| 29 дек - 09 янв | 1000 руб. |
| 1000 руб. |
Многоместный номер (8)
(2 номера)Восьмиместный номер. Есть мужской и женский.
В номере четыре двухъярусные кровати, индивидуальные шкафчики-локеры (lockers), стол, стулья, вешалка, зеркало и вентилятор. Удобства (душ, туалет) находятся на этаже.
Внимание! Стоимость указана за одно спальное место!
| Период | |
|---|---|
| 01 ноя - 30 дек | 350 руб. |
| 400 руб. | |
| 30 дек - 09 янв | 850 руб. |
| 850 руб. | |
| 09 янв - 01 мар | 350 руб. |
| 400 руб. | |
| 01 мар - 24 мар | 400 руб. |
| 550 руб. | |
| 24 мар - 01 апр | 400 руб. |
| 550 руб. | |
| 01 апр - 29 апр | 400 руб. |
| 550 руб. | |
| 29 апр - 01 май | 850 руб. |
| 850 руб. | |
| 01 май - 05 май | 650 руб. |
| 800 руб. | |
| 05 май - 09 май | 850 руб. |
| 850 руб. | |
| 09 май - 21 июн | 650 руб. |
| вых. дни (Пт-Вс) | 800 руб. |
| 21 июн - 06 июл | 850 руб. |
| 850 руб. | |
| 06 июл - 01 сен | 650 руб. |
| 800 руб. | |
| 01 сен - 29 окт | 550 руб. |
| 650 руб. | |
| 29 окт - 05 ноя | 650 руб. |
| 800 руб. | |
| 05 ноя - 29 дек | 350 руб. |
| 400 руб. | |
| 29 дек - 09 янв | 850 руб. |
| 850 руб. |




